第1回防具付全国競技大会参加費
9/17が締め切りです
現在の参加費を確認ください
個人3000円、団体1000円
10月度に口座より合算して引き落としします
氏名 | 参加費 |
宮原 莉子 | 4000 |
神田 凌佑 | 4000 |
山下 ひかり | 4000 |
石田 咲里 | 4000 |
石田 賢士郎 | 4000 |
難波 陸 | 4000 |
平岡 紗那 | 4000 |
山本 フィン | 4000 |
神田 直哉 | 4000 |
戸田 旺太 | 4000 |
藤原 優平 | 4000 |
菅野 結月 | 4000 |
山本 龍禅 | 4000 |
村上 遥都 | 4000 |
小馬 光太郎 | 4000 |
石田 走士郎 | 4000 |
難波 歩 | 4000 |
髙原 治人 | 4000 |
兒島 天澄 | 4000 |
小西 涼加 | 4000 |
大塚 蘭子 | 4000 |
小西 伶果 | 4000 |
栗本 優生 | 4000 |
菅野 智生 | 4000 |
竹村 絢陽 | 4000 |
菅田 陽介 | 4000 |
津田 享祐 | 4000 |
西川 晃世 | 4000 |
須々木 蒼汰 | 4000 |
髙野 成央 | 4000 |
西本 大輝 | 4000 |
栗本 稜生 | 4000 |
眞田 匠 | 4000 |
羽口 栞司 | 4000 |
浅沼 穂乃心 | 4000 |
眞田 和 | 4000 |
髙本 萌華 | 4000 |
戸田 心寧 | 4000 |
大和 千聡 | 4000 |
髙本 真叶 | 4000 |
行藤 奏太郎 | 4000 |
浅沼 蓮都 | 4000 |
竹村 朝陽 | 4000 |
南部 偲琥 | 4000 |
合田 天翔 | 4000 |
中西 晄大 | 4000 |
大和 春樹 | 4000 |
佐藤 颯真 | 3000 |
髙野 真佑 | 4000 |
新見 葵 | 4000 |
松下 夢季 | 4000 |
角木 紗友莉 | 4000 |
小西 一禾 | 4000 |
柴田 亜琴 | 4000 |
蜂谷 珈乃 | 4000 |
合田 南翔 | 3000 |
河本 和樹 | 3000 |
谷本 布佑重 | 3000 |




コメント