スポーツ安全保険に加入しました
- harenokunikaratedo
- 4 日前
- 読了時間: 1分
2026年のスポーツ安全保険加入手続きをしました
確認ください
区分 | 氏名 | 性別 | |
1 | A1 | 難波 陸 | 男 |
2 | A1 | 長岡 志穏 | 男 |
3 | A1 | 藤谷 粋人 | 男 |
4 | A1 | 長岡 星那 | 女 |
5 | A1 | 難波 歩 | 男 |
6 | A1 | 兒島 天澄 | 女 |
7 | A1 | 大塚 蘭子 | 女 |
8 | A1 | 中口 泰来 | 男 |
9 | A1 | 浅沼 穂乃心 | 女 |
10 | A1 | 菅田 陽介 | 男 |
11 | A1 | 羽口 栞司 | 男 |
12 | A1 | 角 明希音 | 女 |
13 | A1 | 大塚 稟子 | 女 |
14 | A1 | 西本 大輝 | 男 |
15 | A1 | 岡﨑 翔 | 男 |
16 | A1 | 生野 遥人 | 男 |
17 | A1 | 浅沼 蓮都 | 男 |
18 | C | 長岡 知美 | 女 |
19 | C | 岡﨑 順子 | 女 |
20 | C | 浅沼 和佳子 | 女 |
区分 | 氏名 | 性別 | |
21 | C | 常光 崇 | 男 |
22 | A1 | 髙本 真叶 | 男 |
23 | A1 | 髙本 萌華 | 女 |
24 | A1 | 松下 夢季 | 女 |
25 | A1 | 南部 偲琥 | 男 |
26 | C | 南部 千紗子 | 女 |
27 | C | 松下 真也 | 男 |
28 | A1 | 行藤 奏太郎 | 男 |
29 | A1 | 竹村 朝陽 | 男 |
30 | A1 | 竹村 絢陽 | 男 |
31 | A1 | 由利 一陽 | 男 |

コメント